- 規格參數
- 產品介紹
- 商品評價
- 售后服務
- 常見問題
掃一掃,手機訪問微商城
基本參數 | |
產品類型 | 數碼復合機 |
---|---|
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
處理器 | 500MHz |
內存容量 | 標配:256MB |
供紙容量 | 標配:400張(300張紙盒,100張手送),最大:1300張 |
介質重量 | 紙盒:64-105g/㎡,手送:45-160g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
復印功能 | |
復印速度 | 22cpm |
---|---|
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | A3-A6R |
預熱時間 | 17.2秒 |
首頁復印時間 | 5.7秒 |
連續復印頁數 | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400% |
復印其它性能 | 2合1復印,4合1復印,ID卡復印 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
---|---|
打印速度 | 單面:22ppm,雙面:11ppm |
打印分辨率 | 1200×1200dpi |
打印語言 | GDI |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
---|---|
掃描速度 | 單面: 通過USB線進行掃描:22/14頁/分鐘(黑白/彩色) 通過網線進行掃描:22/4.3頁/分鐘(黑白/彩色) 雙面: 通過USB線進行掃描:8/6頁/分鐘(黑白/彩色) 通過網線進行掃描:8/4.3頁/分鐘(黑白/彩色) |
掃描分辨率 | 彩色:300dpi,200dpi 黑白:600dpi,400dpi,300dpi,200dpi |
掃描其它性能 | 掃描至PC(SMB),掃描至電子郵件,TWAIN掃描,WIA掃描 地址存儲:10個地址 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | LED顯示屏(2行 128X32點) |
---|---|
主機尺寸 | 565×527×485mm(帶原稿蓋板) |
重量 | 27kg |
功率 | 復?。骸?15W,待機模式:≤76W,睡眠模式:≤1.54W |
噪音 | 復?。?2dB(A),待機:40dB(A) |
系統平臺 | Windows Server 2003、 Windows Server 2008、Windows XP、 Windows Vista、Windows 7、 Windows 8、Mac OS X Ver.10.5或更高版本、Linux OS |
由本網站發貨的訂單,在訂單打印之前可以修改,打開“訂單詳情”頁面,點擊右上角的“修改訂單”即可,若沒有修改訂單按鈕,則表示訂單無法修改。
您可以通過以下方法獲取商品的到貨時間:若商品頁面中,顯示“無貨”時:商品具體的到貨時間是無法確定的,您可以通過商品頁面的“到貨通知”功能獲得商品到貨提醒。
如訂單處于暫停狀態,進入“我的訂單"頁面,找到要取消的訂單,點擊“取消訂單”按鈕。
在商品頁面右則,您可以看到聯系信息,點擊“聯系客服”按鈕,咨詢在線客服人員,或致電13015639905。
同個訂單購買多個商品可能會分為一個以上包裹發出,可能不會同時送達,建議您耐心等待1-2天,如未收到,本網站自營商品可直接聯系客服。
登陸網站,進入“我的訂單”,點擊客戶服務下的返修/退換貨或商品右則的申請返修/退換貨,出現返修及退換貨首頁,點擊“申請”即可操作退換貨及返修,提交成功后請耐心等待,由專業的售后工作人員受理您的申請。
一般情況下,退貨處理周期(不包含檢測時間):自接收到問題商品之日起 7 日之內為您處理完成,各支付方式退款時間請點擊查閱退款多久可以到賬; 換貨處理周期:自接收到問題商品之日起 15 日之內為您處理完成; 正常維修處理周期:自接收到問題商品之日起 30 日內為您處理完成。
好評度